2006年11月
実のものエピ
| 重量 | (Bakers%) | |
|---|---|---|
| 強力粉 | 320g | 80% |
| 薄力粉 | 80g | 20% |
| ドライイースト(SAF) | 3g | 0.7% |
| 天日塩 | 8g | 2% |
| モルトシロップ | 2g | 0.45% |
| 仕込み水 | 280g | 70% |
| レモン水 (市販で売られているスポイトで約12滴分です。) | 0.52g | 0.13% |
| ベーコン (11cmにカットして使います) | 6枚 | |
| チーズ | 60g |
*Bakers%とは小麦粉を100とした時の他の材料の割合を表したものです。
| 重量 | (Bakers%) | |
|---|---|---|
| 強力粉 | 320g | 80% |
| 薄力粉 | 80g | 20% |
| ドライイースト(SAF) | 3g | 0.7% |
| 天日塩 | 8g | 2% |
| モルトシロップ | 2g | 0.45% |
| 仕込み水 | 280g | 70% |
| レモン水 (市販で売られているスポイトで約12滴分です。) | 0.52g | 0.13% |
| ベーコン (11cmにカットして使います) | 6枚 | |
| チーズ | 60g |
*Bakers%とは小麦粉を100とした時の他の材料の割合を表したものです。